El passat 17 de març 40 alumnes del centre van participar en la XVI edició de les PROVES CANGUR. Enguany hi han participat més de 17.000 alumnes, la qual cosa suposa un notable increment respecte l’any passat.
La seu assignada al nostre centre ha estat novament la Universitat Pompeu Fabra,. Després de l’esforç, els alumnes van poder recuperar forces amb l’esmorzar amb què ens va obsequiar la Universitat.
A continuació teniu els noms dels millors classificats del Fort Pius amb la puntuació obtinguda i la seva situació a la classificació general.
NIVELL 1
NIVELL 1 (6288 participants,11 participants del centre) | ||
Miquel LLedós de Benito | 95 | 493 |
Claudia Navarro Valencia | 90 | 714 |
Mohamed Ouissa Kadaoui | 78,75 | 1563 |
NIVELL 2
NIVELL 2 (6012 participants, 13 participants de centre) | ||
Pere Gilabert Roca | 93 | 291 |
Carmen Rio Cabezali | 87 | 545 |
Irene Ortega Gonzàlez | 84,25 | 698 |
NIVELL 3
NIVELL 3 (2480 participants, 7 participants del centre) | ||
Edgar Moreno Lemaitre | 80 | 187 |
Maria Bladé Ripollés | 66,5 | 797 |
Emma Clúa Uleda | 57,25 | 1642 |
NIVELL 4
NIVELL 4 (2307 participants, 8 participants del centre) | ||
Eloi Roy Brusi | 63,25 | 174 |
Bruno Tosso | 55,75 | 423 |
Lluis Franch Sánchez | 39 | 1455 |
En nom del Departament de Matemàtiques agraïm a tots ells la seva participació i els encoratjem a que en la propera edició millorin aquests registres.